Body Danza Kira (SD B428)
Meraviglioso Body Danza con Bretellina singola con un particolare effetto reticolo sulla parte posteriore.
Adatto sia per la danza classica, sia per la danza moderna, e per ogni tipo di esibizione.
Sagomato e sgambato al punto giusto per avvolorare le linee del corpo di una ballerina.
Foderato internamente mediante cucitura antiallergica 7 aghi.
Taglie: II° III° IV° V° VI° Size Help »
Colori Pronta consegna Cotone: Nero;
Colori su Richiesta: Minimo Ordine 6 pz.; Cartella Colori » Richiedi un Preventivo »
Produttore: AltroveDanza
Sei un Insegnante? Richiedi un Preventivo Ora! o Chiama al +39.346.38.60.619 »
Hai una scuola di danza? Hai valutato le nostre promozioni a te riservate?
Se non hai trovato quello che cerchi o desideri ricevere maggiori informazioni sulle offerte riservate alle scuole di danza, invia una email a: info@danza-classica.it, ci attiveremo immediatamente per cercare la soluzione adeguata per la tua scuola...
Chi ha acquistato il Body Danza Kira ha mostrato interesse anche per...
Misure espresse in "Centimetri" per il Body Danza Kira (SD B428)
Valido per i prodotti di abbigliamento (Body, Costumi, etc..) in pronta consegna e produzione sartoriale programmata estero.
La seguente tabella fa riferimento a tessuti elasticizzati e a modelli elaborati per corpi di danzatori, in caso di corpi con
proporzioni asimmetriche, si può considerare una marginalità leggermente più alta ai parametri di cui sotto.
| Taglia | ITALIA | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Altezza (cm) | Eta' |
| 000 | 58-62 | 48-50 | 59-64 | 90-100 | 3-4 Anni | |
| 00 | 63-37 | 51-54 | 65-70 | 105-110 | 5-6 Anni | |
| 0 | 68-72 | 55-58 | 71-76 | 115-125 | 7-8 Anni | |
| 1° | 38 | 73-78 | 59-62 | 77-82 | 130-135 | 9-10 Anni |
| 2° | 40 | 79-84 | 63-67 | 83-88 | ||
| 3° | 42 | 85-90 | 68-71 | 89-93 | ||
| 4° | 44 | 91-94 | 72-76 | 94-98 | ||
| 5° | 46 | 95-98 | 77-81 | 99-104 | ||
| 6° | 48 | 99-104 | 82-86 | 105-110 |
Misure espresse in "Centimetri" per il Body Danza Kira (SD B428)
Valido per i prodotti di abbigliamento (Body, Costumi, etc..) prodotti sartorialmente in Italia.
La seguente tabella fa riferimento a tessuti elasticizzati e a modelli elaborati per corpi di danzatori, in caso di corpi con
proporzioni asimmetriche, si può considerare una marginalità leggermente più alta ai parametri di cui sotto.
| Taglia | ITALIA | Torace | Vita | Bacino | Giro Busto | Altezza | Eta' |
| 00 | 56-58 | 50-52 | 60-62 | 94-96 | 98-104 | 3-4 Anni | |
| 0 | 60-62 | 54-56 | 64-66 | 98-102 | 110-116 | 5-6 Anni | |
| 0Lunga | 60-62 | 54-56 | 64-66 | 104-108 | 118-120 | 5-6 Anni | |
| I | 64-66 | 58-60 | 68-70 | 110-114 | 122-128 | 7-8 Anni | |
| ILunga | 64-66 | 58-60 | 68-70 | 116-120 | 130-132 | 7-8 Anni | |
| II | 70-74 | 62-64 | 72-76 | 122-126 | 134-140 | 9-10 Anni | |
| III | 76-80 | 66-70 | 78-82 | 128-130 | 146-152 | 11-12 Anni | |
| IV | 82-86 | 72-76 | 84-88 | 132-134 | 158-164 | 13-14 Anni | |
| XS | 36 | 70-74 | 60-64 | 74-80 | 126-130 | ||
| S | 38 | 76-80 | 64-68 | 82-86 | 132-136 | ||
| SLunga | 38-40 | 76-80 | 64-68 | 82-86 | 138-142 | ||
| M | 40 | 82-86 | 68-74 | 88-92 | 140-144 | ||
| MLunga | 40-42 | 82-86 | 68-74 | 88-92 | 146-150 | ||
| L | 44 | 88-92 | 78-80 | 94-100 | 148-152 | ||
| LLunga | 44-46 | 88-92 | 78-80 | 94-100 | 154-158 | ||
| XL | 48 | 94-102 | 82-86 | 102-106 | 156-160 |




















