Misure Abbigliamento Danza
Le seguenti tabelle fanno riferimento alle misure necessarie per attribuire la taglia corretta per (body danza,
tute accademiche, tutù danza, costumi danza, abbigliamento danza uomo, etc...).
Effettua ora il download della modella che indica visivamente i punti da rilevare, Clicca Qui.
Effettua ora il download del catalogo completo, Clicca Qui.
Tabella 1: Valida per tutti i prodotti in pronta consegna e per quelli programmati.
La seguente tabella fa riferimento a tessuti elasticizzati e a modelli elaborati per corpi di danzatori, in caso di corpi con
proporzioni asimmetriche, si può considerare una marginalità leggermente più alta ai parametri di cui sotto.
| Taglia | ITALIA | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Altezza (cm) | Eta' |
| 000 | 58-62 | 48-50 | 59-64 | 90-100 | 3-4 Anni | |
| 00 | 63-37 | 51-54 | 65-70 | 105-110 | 5-6 Anni | |
| 0 | 68-72 | 55-58 | 71-76 | 115-125 | 7-8 Anni | |
| 1° | 38 | 73-78 | 59-62 | 77-82 | 130-135 | 9-10 Anni |
| 2° | 40 | 79-84 | 63-67 | 83-88 | ||
| 3° | 42 | 85-90 | 68-71 | 89-93 | ||
| 4° | 44 | 91-94 | 72-76 | 94-98 | ||
| 5° | 46 | 95-98 | 77-81 | 99-104 | ||
| 6° | 48 | 99-104 | 82-86 | 105-110 |
Tabella 2: Valida per tutte le produzioni "su richiesta".
La seguente tabella fa riferimento a tessuti elasticizzati e a modelli elaborati per corpi di danzatori, in caso di corpi con
proporzioni asimmetriche, si può considerare una marginalità leggermente più alta ai parametri di cui sotto.
| Taglia | ITALIA | Torace | Vita | Bacino | Giro Busto | Altezza | Eta' | L. Degas Base | L. Degas Romantico |
| 00 | 56-58 | 50-52 | 60-62 | 94-96 | 98-104 | 3-4 Anni | 42 | 56 | |
| 0 | 60-62 | 54-56 | 64-66 | 98-102 | 110-116 | 5-6 Anni | 44 | 58 | |
| 0Lunga | 60-62 | 54-56 | 64-66 | 104-108 | 118-120 | 5-6 Anni | 46 | 60 | |
| I | 64-66 | 58-60 | 68-70 | 110-114 | 122-128 | 7-8 Anni | 48 | 62 | |
| ILunga | 64-66 | 58-60 | 68-70 | 116-120 | 130-132 | 7-8 Anni | 50 | 64 | |
| II | 70-74 | 62-64 | 72-76 | 122-126 | 134-140 | 9-10 Anni | 52 | 66 | |
| III | 76-80 | 66-70 | 78-82 | 128-130 | 146-152 | 11-12 Anni | 56 | 70 | |
| IV | 82-86 | 72-76 | 84-88 | 132-134 | 158-164 | 13-14 Anni | 58 | 72 | |
| XS | 36 | 70-74 | 60-64 | 74-80 | 126-130 | 56 | 70 | ||
| S | 38 | 76-80 | 64-68 | 82-86 | 132-136 | 58 | 72 | ||
| SLunga | 38-40 | 76-80 | 64-68 | 82-86 | 138-142 | 60 | 74 | ||
| M | 40 | 82-86 | 68-74 | 88-92 | 140-144 | 62 | 76 | ||
| MLunga | 40-42 | 82-86 | 68-74 | 88-92 | 146-150 | 64 | 78 | ||
| L | 44 | 88-92 | 78-80 | 94-100 | 148-152 | 66 | 80 | ||
| LLunga | 44-46 | 88-92 | 78-80 | 94-100 | 154-158 | 68 | 82 | ||
| XL | 48 | 94-102 | 82-86 | 102-106 | 156-160 | 70 | 82 |
Misure Fornitori diversi da Altrove (Sansha, Grishko).
Le seguenti tabelle fanno riferimento alle misure necessarie per attribuire la taglia corretta per
(mezze punte sansha, punte danza, scarpe jazz, etc...)
Tabella 3: Valida per tutte le scarpe Sansha.
I seguenti modelli (4C, 5C, 4L, 14L, Recital 202S, Debutante, Soho JB3) come la maggior parte
dei modelli sansha si presentano con una vestibilità ridotta,
pertanto si raccomanda di scegliere una numerazione in più
rispetto a quella indossata normalmente. Es. chi indossa normalmente il 34 dovrà optare per il
numero 35, e così via...
Se preferite che calzino comode potrete scegliere di prendere 2 numerazioni in più.
| ITA SIZES | Ref. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Sansha | 4C | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||||
| Sansha | 5C | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||||
| Sansha | 4L | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||||
| Sansha | 14L | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |||||
| Sansha | 3C | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| Sansha | 3L | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| Sansha | PRO1C | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
| Sansha | Recital | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
| Sansha | Debutante | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
| Sansha | Soho JB3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Tabella 4: Conversione taglie Punte Grishko.
| ITA SIZES | Ref. | 33 | 33.5 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
| Grishko | 2007 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||
| Grishko | Novice | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
| Grishko | Foot Lenght in mm | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
Tabella 5: Valida per tutti i body a marchio Sansha.
Modello con vestibilità ridotta. Si raccomanda di fare riferimento esclusivamente all'altezza per assegnare la taglia.
Per corporature robuste si consiglia di scegliere una taglia in più.
| Taglia | ITALIA | Torace (cm) | Vita (cm) | Bacino (cm) | Altezza (cm) | Q.tà Magaz. |
| 6 Anni | 90-100 | |||||
| 8 Anni | 100-110 | |||||
| 10 Anni | 110-120 | |||||
| 12 Anni | 120-130 | |||||
| 14 Anni | 130-140 | |||||
| 16 Anni | 140-150 | |||||
| 18 Anni | 150-160 |
Tabella 6: Collant Sansha (Modello T99 e T90).
Per questi articoli l'interpretazione delle taglie è molto semplice, infatti esistono solo 3 taglie - 1/6 anni, 7/12 anni e Adulti.
Occorre seguire solo l'indicazione dell'età.












